GF98.00-P-2005-01F Farbübersicht allgemein: RAL-Gruppen  

Unifarben

MB Farb-Nr. von Baujahr bis Baujahr Bezeichnung seidenglänzend Kontrastfarbe
6 226 1963 1965 moosgrün    
6 268 1968 1968 dunkelgrün    
6 269 1998 1999 oasengrün    
6 291 1965 1972 dunkeloliv    
6 803 1982 1986 riedgrün    
6 815 1986 1991 achatgrün    
6 822 1982 1986 eibengrün    
6 825 1975 1979 tiefgrün    
6 860 1972 1975 grün    
6 867 1975 1979 kaledoniengrün    
6 870 1975 1979 nickelgrün    
6 875 1979 1981 mangogrün    
6 880 1979 1981 agavengrün    

Metallic- / Micafarben

MB Farb-Nr. von Baujahr bis Baujahr Bezeichnung seidenglänzend Kontrastfarbe
6 217 1996 1998 alexandrit X  
6 332 1998   alttürkis   X
6 249 1990 1996 malachit    
6 254 1986 1990 nachtgrün    
6 256 1991 1995 kristallgrün    
6 257 1998   circongrün    
6 261 1986 1991 nelkengrün    
6 269 1992 1998 mica-grün    
6 269 1994   turmalingrün    
6 279 1996 2000 vivianitgrün    
6 282 1998   dschungelgrün    
6 301 1996   orientgrün   X
6 303 1994 1998 augitgrün   X
6 306 1996   libellengrün   X
6 312 1996 1998 vivianitgrün X  
6 332 1998   alttürkis   X
6 834 1963 1968 moosgrün    
6 861 1972 1975 silbergrün    
6 862 1972 1975 piniengrün    
6 864 1994 1998 turmalingrün X  
6 874 1975 1979 citrusgrün    
6 876 1975 1986 zypressengrün    
6 877 1979 1989 petrol    
6 881 1979 1986 silberdistel    
6 888 1990 1996 beryll    
6 891 1996   alexandrit    

Sonderfarben

MB Farb-Nr. von Baujahr bis Baujahr Bezeichnung seidenglänzend Kontrastfarbe
6 247 1999 2000 midgreen    
6 247 2000   chrysopalgrün    
6 272 1995   amazonitgrün    
6 298 1999   labradoritgrün    
6 313 1996   samtgrün   X
6 318 1998   kakteengrün   X
6 800 2000   heliodorgrün    
6 810 1999 2000 lagunengrün    
6 810 2000   prismatingrün    
6 830   2000 aquagrün    
6 814     mineralgrün    
6 830 1998   aquagrün   X